Liceo ‘Severi’ primo istituto della Ciociaria, ecco la classifica di tutte le scuole
Classifica di Eduscopio 2022/2023 scuole superiori. L’indice FGA mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori.
Il Liceo Severi di Frosinone ha l’indice FGA pari a 78.9. Seguono Pellecchia di Cassino 71.9 e Tulliano di Arpino 69.8. Indirizzo classico al primo posto Luigi Pietrobono di Alatri con FGA pari a 69.1, al secondo posto Norberto Turriziani di Frosinone 69.9, al terzo posto Giosuè Carducci di Cassino 67.4.
INDIRIZZO SCIENTIFICO
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media Voti | Crediti ottenuti | %diplomati in regola | |
FRANCESCO SEVERI | FROSINONE | FROSINONE | 78.9 | 27.04 | 82.49 | 68.7 | |
GIOACCHINO PELLECCHIA | FROSINONE | CASSINO | 71,96 | 26,67 | 71,65 | 79,7 | |
TULLIANO | FROSINONE | ARPINO | 69.86 | 26.72 | 67.05 | 90.5 | |
CECCANO | FROSINONE | CECCANO | 69.65 | 25.91 | 73.42 | 59.1 | |
MARTINO FILETICO | FROSINONE | FERENTINO | 68.59 | 26.39 | 67.28 | 75.2 | |
LEONARDO DA VINCI | FROSINONE | SORA | 68.36 | 25.36 | 75.38 | 84.3 | |
DANTE ALIGHIERI | FROSINONE | ANAGNI | 67.57 | 26 | 68.43 | 73.8 | |
LUIGI PIETROBONO | FROSINONE | ALATRI | 66.89 | 25.93 | 67.7 | 80.8 | |
GIOVANNI SULPICIO | FROSINONE | VEROLI | 61.9 | 24.95 | 65.9 | 76.4 | |
IS PONTECORVO | FROSINONE | PONTECORVO | 59,13 | 25,03 | 56,69 | 77,7 | |
LEONIANO | FROSINONE | ANAGNI | 54.18 | 25.15 | 48.74 | 68.4 |
INDIRIZZO CLASSICO
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media Voti | Crediti ottenuti | %diplomati in regola | |
LUIGI PIETROBONO | FROSINONE | ALATRI | 69.17 | 26.57 | 66.95 | 86.1 | |
NORBERTO TURRIZIANI | FROSINONE | FROSINONE | 68.98 | 25.94 | 71.81 | 79.7 | |
GIOSUE’ CARDUCCI | FROSINONE | CASSINO | 67.46 | 26.25 | 66.21 | 83.3 | |
VINCENZO SIMONCELLI | FROSINONE | SORA | 66.77 | 25.72 | 69.25 | 79.8 | |
DANTE ALIGHIERI | FROSINONE | ANAGNI | 62.17 | 25.81 | 59.26 | 66.7 | |
TULLIANO | FROSINONE | ARPINO | 59.87 | 24.6 | 64.73 | 80 | |
MARTINO FILETICO | FROSINONE | FERENTINO | 58.65 | 25.4 | 55.64 | 75.3 | |
PACIFICI E DE MAGISTRIS | LATINA | SEZZE | 57.98 | 25.21 | 55.86 | 86.8 | |
SAN BERNARDO | FROSINONE | VEROLI | 52.62 | 24.02 | 55.07 | 77.6 |
Redazione Digital